3G/Haihua бикарбонат натрия промышленного класса
Базовая информация
Модель №. | 99,9 % мин. |
чистота | ≥99 % |
Введите | Натриумбикарбонат |
Гайка стандартная | Промышленное качество |
Цвет | Белый |
Смотреть | Белый кристаллический порошок |
Наименование товара | Натриумбикарбонат |
Альтернативное название | Backpulver |
использовать | стиральный порошок |
Приложение | пищевые добавки |
Загрузите | 25-27 м |
Отгрузочная маркировка | На запрос |
хранилище | Хранить в прохладном и сухом месте |
Опасный | Неопасные грузы |
долговечность | 2 года |
Значение pH | 7,5-8,5 |
Упаковка | Мешок 25/1000 кг |
Минимум для заказа | 1 м |
белый | 85 %мин. |
Транспортный пакет | 25 кг/1000 кг/Джамбо-Бойтель |
Спецификация | белый кристаллический порошок |
товарный знак | Хайхуа |
Источник | Китай |
HS-код | 28363000 |
Производственная мощность | 50 000 т/год |
Описание продукта
1) Химическое название: бикарбонат натрия 2) Молекулярная формула: NaHCO3 3) Внешний вид: белый кристаллический порошок 4) Свойства: без запаха и соленый, слабо растворим в воде, нерастворим в спирте, слегка щелочной, медленно разлагается при воздействии влажного воздуха. Применение: в основном используется в качестве пищевой добавки, используемой в пищевой промышленности, кормовых добавок для животных и пенообразователей, используемых в резиновой промышленности. Подкисляющий агент в медицинской промышленности, ингредиент в производстве моющих средств, моющее средство в производстве пленок. Реактор углекислого газа (CO2) в пиве, напитках и т. д.
Статья: Бикарбонат натрия | ПРОМЫШЛЕННОЕ КАЧЕСТВО | КАЧЕСТВА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ | качество корма |
Общая щелочь (качественное содержание NaHCO3 в сухом пересчете) %≥ | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 | 99,0-100,5 |
Потери зажигания % ≤ | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Значение pH 90 (10 г/л) ≤ | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
NaCl (качественное содержание NaCl в сухом пересчете) % ≤ | 0,20 | 0,40 | --- |
Железо (содержание Fe в сухом веществе) % ≤ | 0,002 | --- | --- |
Массовая доля водонерастворимых веществ % ≤ | 0,02 | --- | --- |
В процентном отношении к качеству (в сухом веществе) % ≤ | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Качественное содержание Pb (в сухом весе) % ≤ | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 |
Качественное содержание Ca (в сухом веществе) % ≤ | 0,03 | --- | --- |
Сульфат (SO4 в сухом пересчете на массовую долю) | 0,05 | --- | --- |
Приложение:
1. Корм: бикарбонат натрия используется в качестве корма для птицы и уток.
2. Хлеб: его можно использовать в качестве буферного агента, нейтрализатора и кондиционера для теста, а также использовать в соответствии с производственными потребностями.
3. Стирка. Пищевая сода — натуральный дезодорант и чистящее средство. Он может эффективно и бережно очистить одежду, удалить стойкие пятна и запахи.