99,2% плотный/легкий карбонат натрия промышленного класса для производства стекла/бумаги
Базовая информация
Модель №. | Промышленное качество |
CAS-номер. | 497-19-8 |
Формула | Na2co3 |
ЭИНЭКС | 207-838-8;231-867-5 |
Сертификация | CCIC, CIQ, RoHS, ISO, Кошер, Халяль |
чистота | ≥99 % |
Введите | 99,2 % |
Смотреть | Пульвер |
Гайка стандартная | Промышленное качество |
Цвет | Белый |
Град | Пищевой, промышленный сорт |
Молекулярная масса | 105,99 |
Содержание | 99,2 % мин. |
сертификат | ISO, Кошерный, Халяль |
Упаковка | ПП+ПЭ 25/40/50/1000 кг |
использовать | Стекло, моющее средство, печать и крашение |
долговечность | 2 года |
Класс опасности | Неопасные грузы |
растворимость | Легко растворяется |
Загрузите | 22-27 м |
Альтернативное название | Карбонат натрия |
стабильность | Стабильный |
Свойство | Белый кристаллический порошок |
плотность | 2532 г/см³ |
Транспортный пакет | Мешок 25 кг, Мешок 40 кг, Мешок 50 кг, Мешок 1000 кг |
Спецификация | 99,2 %мин |
товарный знак | ФУНДЛАНД |
Источник | Китай |
HS-код | 2836200000 |
Производственная мощность | 100 000 тонн/год |
Описание продукта
Внешний вид: Белый, сыпучий, мелкокристаллический или порошок.
Молекулярная формула: Na2CO3.
Молекулярный вес: 105,99
Номер CAS: 497-19-8
Параметры продуктаВсе параметры продукта проверены профессиональными авторитетами! Если вы хотите узнать больше о параметрах продукта, пожалуйста, свяжитесь с нами! Параметры продукции являются основными показателями качества продукции, мы можем гарантировать качество продукции!
Статья | Содовый свет | Сода кальцинированная плотная |
Смотреть : | Легкосыпучий мелкий белый порошок без запаха. | Легкосыпучий мелкий белый порошок без запаха. |
Na2co3: | 99,2 %мин | 99,2 % мин. |
Белый: | 80 %мин | -- |
Хлорид (NaCl): | 0,7 %макс. | 0,70 % макс. |
Значение рН: | 11~12 | -- |
Фе: | 0,0035 %макс. | 0,0035 % макс. |
Sulfat (So4): | 0,03 %макс. | 0,03 % макс. |
Нерастворим в воде: | 0,03 %макс. | 0,03 % макс. |
Объемная плотность: | -- | 0,90 г/мл мин. |
Размер частицы: | -- | Сито 180 мкм, оставшиеся 70% мин. |
ПП мешок 25 кг/40 кг/50 кг с полиэтиленовым вкладышем;
биг-бэг 1000 кг; могут быть настроены в соответствии с поданным запросомПриложение:
1. Стекло. Стекольная промышленность является крупным сектором потребления соды. Расход соды на тонну стекла составляет 0,2 тонны.
2. Моющее средство: используется в качестве моющего средства при полоскании, в медицине и при загаре.
3. Печать и крашение. В полиграфической и красильной промышленности используется в качестве умягчителя воды.
4. Буфер: в качестве буферного агента, нейтрализатора и улучшителя теста он может использоваться для выпечки и макаронных блюд, а также в соответствии с производственными потребностями.
Кальцинированная сода является одним из важнейших химических сырьевых материалов и широко используется в химической, стекольной, металлургической, бумажной, полиграфической и красильной промышленности, синтетических моющих средствах, нефтехимической, пищевой, медицинской и санитарно-технической промышленности и т. д. При высоком потреблении он занимает важнейшее место в национальной экономике.