Категория
Карбоксиметилцеллюлоза натрия (КМЦ) для производства бумаги
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 75,00 см * 45,00 см * 15,00 см Вес брутто на единицу продукта 25 200 кг Описан
Базовая информация
Модель №. | ИВХ6, ИВХ9, ШВ6, ШВ9 |
Обслуживание клиентов | Доступный |
Введите | Химические добавки |
Смотреть | Белый или желтоватый порошок |
сырье | Изысканный хлопок или дерево |
Приложение | Краска, косметика, фармацевтика, нефть, керамика |
Влажность,% | 5,0 макс. |
Пепел,% | 5,0 макс. |
Значение pH | 6,5-8,0 |
Вязкость, МПа.С | 25-6000 |
Упаковка | 25 кг/мешок |
Чистота, % | 99 минут |
Минимум для заказа | 25 кг/мешок |
Транспортный пакет | 25 кг/мешок |
Спецификация | 25 кг/Бейтель, Д*Ш*В(75см*45см*15см) |
товарный знак | ЭРЛИХ |
Источник | Сычуань, Китай |
HS-код | 39129000 |
Производственная мощность | 30000 тонн/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 75,00 см * 45,00 см * 15,00 см. Общий вес единицы продукции: 25 200 кг.Описание продукта
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ)
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) представляет собой нетоксичный белый хлопьевидный порошок без запаха, обладающий стабильными характеристиками и легко растворимый в воде. Его водный раствор представляет собой нейтральную или щелочную, прозрачную, вязкую жидкость, растворимую в других водорастворимых клеях и смолах и нерастворимую в органических растворителях, таких как этанол. КМЦ может использоваться в качестве связующего, загустителя, суспендирующего агента, эмульгатора, диспергатора, стабилизатора, проклеивающего вещества и т. д.Параметры продукта
Тип (Спецификация) | FM6 | FH6 | ФВХ6 | FM9 | FH9 | ФН9-А | ФВХ9 |
Заменыград (ДС) | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 | ≥0,60 |
Вязкость (в 2% водном растворе), мПа.с | 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | 300-800 | 800-1200 | 1500-2200 | 1500-2200 |
PH | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 | 6,0-8,5 |
Влажность,% | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
Хлордии (как CI), % | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,2 |
Тяжелый металл (по Pb), % | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 | ≤0,0015 |
Железо (в пересчете на Fe), % | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 | ≤0,02 |
Арсенси(в виде), % | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 | ≤0,0002 |
чистота | По требованию пользователя |
Эссен
Его используют в пищевой промышленности. Пищевая промышленность использует КМЦ с высоким содержанием заменителей в качестве загустителя для мороженого, консервов, лапши быстрого приготовления и стабилизатора пены для пива. Его используют при производстве джемов, сиропов, шербетов, закусок, холодных напитков и т. д. Загустители, связующие или формовочные агенты
строительство