Категория
Поливинилхлоридный материал, чистый/измельченный ПВХ-гранулы для изготовления башмаков труб.
Обзор Описание продукта ПВХ называется поливинилхлоридом, основным компонентом ПВХ; Он яркий, устойчивый к коррозии и п
Базовая информация
Модель №. | ПВХ-26 |
Процесс формования пластика | инъекция |
Цвет | Прозрачный |
Зонд | Фрей |
срок поставки | 7-15 Взять |
Толпа | 25 кг/мешок |
Введите | Дева |
Слушания | Литье под давлением/экструзионное литье |
характеристики | Класс общего назначения |
Атрибут материала | Огнестойкий, инъекционный, медицинский |
Приложение 1 | Трубки, модель, ножны, искусственная кожа |
Приложение 2 | Пена, чернила, краска, покрытие, ротационное литье |
Другие названия | Поливинилхлорид |
Смотреть | Порошок, паста, частица смолы |
Модель | Сг5, Сг3, Сг7, Сг8, Лгхим, Виннолит, Сольвей |
Транспортный пакет | Водонепроницаемый пластиковый бумажный пакет |
Спецификация | 25 кг/мешок |
товарный знак | ШИБО |
Источник | Китай |
HS-код | 3904109090 |
Производственная мощность | 20000 тонн/год |
Описание продукта
ПВХ называют поливинилхлоридом, основным компонентом ПВХ; Он яркий, устойчивый к коррозии и прочный. Пластификаторы, антивозрастные агенты и добавки часто добавляются для улучшения термостойкости, прочности, масштабируемости и т. д.
Доступны все типы гранул ПВХ, напр. Например, твердый, мягкий и прозрачный ПВХ, а также различные цвета. Они используются в экструзии, литье под давлением и т. д. для профилей ПВХ, рам из ПВХ, труб и уплотнительного сырья.
Параметры продукта
Параметр | Град | ||||
Стандарт: ГБ5761-1993 | SG3 | SG5 | SG7 | SG8 | |
К – значение | 72 - 71 | 66 - 68 | 62 - 60 | 59 - 55 | |
Индекс полимеризации | 1300 +/-50 | 1000 +/-50 | 800 +/-50 | 700 +/-50 | |
Количество частиц примесей (≤) | 16 | 16 | 20 | 20 | |
Содержание летучих веществ (включая воду) (% ≤) | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | |
Кажущаяся плотность (≥) | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,5 | |
размер частицы | ≥ 0,25 мм ≤ | 2 | 2 | 2 | 0,4 |
≥ 0,063 мм ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Количество рыбьих глаз (/400 см2) (≤) | 20 | 20 | 30 | 30 | |
Поглощение пластификатора 100 г смолы (≥) | 26 | 19 | 12 | 22 | |
Белизна (160°C, через 10 мин) (% ≥) | 78 | 78 | 75 | 75 | |
Остаток ВХМ PPM (≤) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Профиль компании
Компания Handan Shibo New Material Co., LTD непрерывно занимается производством изделий из пластикового сырья с 2010 года. Компания расположена в городе Ханьдань, провинция Хэбэй, Китай, занимает территорию площадью 500 акров и на ней работает более 350 человек. Основная продукция: углеродная сажа, маточная смесь, модифицированная (ПВХ, ПП, ПА6, ПА66, ПБТ, АБС), маточная смесь наполнителя, антипирен, антиоксидант, пластификатор, пластификатор и другое пластиковое сырье (ПЭВД, ПЭВП, ЛПЭНП, ПВХ, ПВА). , ПБТ, ЭВА, АБС, ЭПС). GPS, бедра, ПК, домашнее животное и т. д. За годы упорной работы и развития мы достигли определенного масштаба, создав команду технической поддержки для пользователей с высоким качеством и профессиональным обслуживанием.